编号 | 类别 | 琢型 | 克拉 重量 |
色级 | 净度 | 切工 | 彩色 | 单价 (USD/CT) |
供应商 | 证书 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1056028 | 成品钻石 | 垫型 | 3.06 | SI1 | 好 | 浓彩 | 12500 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | GIA | ||||
1344228 | 成品钻石 | 圆型 | 1.04 | G | SI1 | 好 | 否 | 4970 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | IGI | |||
1320436 | 成品钻石 | 圆型 | 1.08 | K | VVS2 | 极好 | 否 | 3450 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | AGS | |||
1332974 | 成品钻石 | 圆型 | 1 | J | VS1 | 极好 | 否 | 3850 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
1158314 | 成品钻石 | 圆型 | 1.02 | I | VS2 | 极好 | 否 | 4880 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
1072358 | 成品钻石 | 圆型 | 0.74 | G | IF | 极好 | 否 | 4275 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
1051450 | 成品钻石 | 圆型 | 0.37 | G | VS2 | 极好 | 否 | 1680 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
1051494 | 成品钻石 | 圆型 | 0.52 | G | SI2 | 极好 | 否 | 1920 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
1051501 | 成品钻石 | 圆型 | 0.51 | H | SI2 | 极好 | 否 | 1840 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | HRD | |||
1056037 | 成品钻石 | 垫型 | 2.03 | H | VS1 | 极好 | 否 | 10800 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | AGS | |||
1052047 | 成品钻石 | 垫型 | 1.64 | D | VS1 | 极好 | 否 | 11840 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | AGS | |||
1052045 | 成品钻石 | 垫型 | 1.04 | E | IF | 极好 | 否 | 11120 | 皓宝钻石(上海)有限公司 | AGS | |||
T1806006 | 成品钻石 | 圆型 | 1.01 | H | IF | 极好 | 否 | 7120 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1806005 | 成品钻石 | 圆型 | 1.03 | H | IF | 极好 | 否 | 7029 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1806011 | 成品钻石 | 圆型 | 1 | G | VS1 | 极好 | 否 | 7759 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1806003 | 成品钻石 | 圆型 | 1.08 | F | IF | 极好 | 否 | 10548 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1806002 | 成品钻石 | 圆型 | 1.08 | D | IF | 极好 | 否 | 15664 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
T1806001 | 成品钻石 | 圆型 | 1.01 | D | IF | 极好 | 否 | 15664 | 塔斯钻石(上海)有限公司 | GIA | |||
5 | 成品钻石 | 梨型 | 0 | D | IF | 极好 | 否 | 0 | 上海美晶钻石有限公司 | GIA | |||
3 | 成品钻石 | 梨型 | 5.05 | D | FL | 极好 | 否 | 0 | 上海美晶钻石有限公司 | GIA | |||
164 | 成品钻石 | 圆型 | 0.3 | D | VS2 | 极好 | 否 | 2068 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
163 | 成品钻石 | 圆型 | 0.6 | E | VS1 | 极好 | 否 | 3594 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
162 | 成品钻石 | 马眼 | 0.51 | G | VVS1 | 好 | 否 | 2089 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
161 | 钻石原石 | 梨型 | 0.6 | E | VVS2 | 好 | 否 | 2787 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
160 | 成品钻石 | 马眼 | 0.4 | D | VS2 | 好 | 否 | 1863 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
159 | 成品钻石 | 祖母绿 | 0.4 | D | VVS1 | 好 | 否 | 2221 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
158 | 成品钻石 | 梨型 | 1.06 | I | SI2 | 极好 | 否 | 2073 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | IGI | |||
157 | 成品钻石 | 梨型 | 1.01 | I | SI2 | 极好 | 否 | 2428 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | IGI | |||
156 | 成品钻石 | 圆型 | 0.8 | H | SI2 | 极好 | 否 | 2999 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
78 | 成品钻石 | 圆型 | 1.01 | G | SI1 | 好 | 否 | 4828 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
|
版权所有 上海钻石交易所 2007-2020 未经许可不得转载 沪ICP备16036423号-1 沪公网安备 31011502002502号