编号 | 类别 | 琢型 | 克拉 重量 |
色级 | 净度 | 切工 | 彩色 | 单价 (USD/CT) |
供应商 | 证书 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 成品钻石 | 圆型 | 0.3 | D | VVS1 | 好 | 否 | 2899 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
3 | 成品钻石 | 圆型 | 0.3 | D | VVS2 | 好 | 否 | 2700 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
2 | 成品钻石 | 圆型 | 0.3 | D | VS1 | 好 | 否 | 2501 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
1 | 成品钻石 | 圆型 | 0.3 | D | VS2 | 好 | 否 | 2400 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
155 | 钻石原石 | 圆型 | 2.04 | H | VVS1 | 好 | 否 | 109200 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
154 | 钻石原石 | 圆型 | 2.04 | H | VS1 | 好 | 否 | 92953 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
153 | 钻石原石 | 圆型 | 2.04 | H | VVS2 | 好 | 否 | 102050 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
152 | 钻石原石 | 圆型 | 2.03 | H | VVS2 | 好 | 否 | 66950 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
151 | 钻石原石 | 圆型 | 2.03 | H | VVS1 | 好 | 否 | 72802 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
150 | 成品钻石 | 圆型 | 2.04 | H | VVS1 | 好 | 否 | 16800 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
149 | 成品钻石 | 圆型 | 2.04 | H | VS1 | 好 | 否 | 14300 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
148 | 成品钻石 | 圆型 | 2.04 | H | VVS2 | 好 | 否 | 15700 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
147 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | H | VVS2 | 好 | 否 | 10300 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
146 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | H | VVS1 | 好 | 否 | 11200 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
145 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | H | VS2 | 好 | 否 | 9398 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
144 | 成品钻石 | 圆型 | 2.03 | H | VS1 | 好 | 否 | 9800 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
143 | 成品钻石 | 圆型 | 2.01 | H | VS2 | 好 | 否 | 8610 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
142 | 成品钻石 | 圆型 | 1.55 | G | VVS2 | 好 | 否 | 12200 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
141 | 成品钻石 | 圆型 | 1.54 | E | VS1 | 好 | 否 | 15007 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
140 | 成品钻石 | 圆型 | 1.54 | E | VS2 | 好 | 否 | 13100 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
139 | 成品钻石 | 圆型 | 1.54 | E | VVS1 | 好 | 否 | 18599 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
138 | 成品钻石 | 圆型 | 1.54 | E | SI1 | 好 | 否 | 10500 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
137 | 成品钻石 | 圆型 | 1.54 | D | VVS1 | 好 | 否 | 21800 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
136 | 成品钻石 | 圆型 | 1.53 | D | VS2 | 好 | 否 | 14501 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
135 | 成品钻石 | 圆型 | 1.53 | D | SI1 | 好 | 否 | 10799 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
134 | 成品钻石 | 圆型 | 1.53 | D | VS1 | 好 | 否 | 16609 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
133 | 成品钻石 | 圆型 | 1.53 | D | VVS1 | 好 | 否 | 21785 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
132 | 成品钻石 | 圆型 | 1.53 | D | VVS2 | 好 | 否 | 19100 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
131 | 成品钻石 | 圆型 | 1.52 | D | VS1 | 好 | 否 | 16600 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
130 | 成品钻石 | 圆型 | 1.52 | D | VS2 | 好 | 否 | 14500 | 上海协隆钻石进出口有限公司 | GIA | |||
|
版权所有 上海钻石交易所 2007-2020 未经许可不得转载 沪ICP备16036423号-1 沪公网安备 31011502002502号